S | B | M | L |
¥11,220 |
¥11,770 | ¥12,320 |
¥12,870 |
S | B | M | L |
¥12,320 | ¥12,870 | ¥13,420 |
¥13,970 |
S | B | M | L |
¥12,320 | ¥12,870 | ¥13,420 |
¥13,970 |
当店のカラーから2ヶ月以内 |
|
||
¥9,570 | ¥10,120 |
・イルミナカラー(ツヤ感UP・キレイな色味)施術例
・HUE GLOSS(ダメージ90%off・ツヤ感UP)施術例
2025年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
DDY hair(ディディーヘアー)
〒626-0041
京都府宮津市字鶴賀2146-1
TEL/FAX 0772-21-1039
営業時間 9:00~19:00
定休日 不定休
駐車場 2台分あり
クレジットカード・PayPay・LINE Pay・電子マネー可